
ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ | 3000 ਕਿਲੋ | 6613.9 lb | |
| ਲੋਡ ਸੈਂਟਰ | 500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 19.7 ਵਿਚ | |
| ਪਾਵਰ ਕਿਸਮ | ਡੀਜ਼ਲ | ਡੀਜ਼ਲ | |
| ਅਧਿਕਤਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗਤੀ (ਭਾਰ ਨਾਲ) | 400mm / s | 0.18 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | |
| ਅਧਿਕਤਮ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਪੀਡ (ਬਿਨਾਂ / ਬਿਨਾਂ ਲੋਡ) | 18/20 ਕਿਮੀ / ਐੱਚ | 11.2 / 12.4 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | |
| ਅਧਿਕਤਮ ਬੁਰਾਈ (ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ) | 15.5 / 10.5kn | 15.5 / 10.5kn | |
| ਗ੍ਰੇਡ ਯੋਗਤਾ (ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ) | 15/20 % | 15/20 % | |
| ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਉਚਾਈ (ਐਚ1) | 3000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 118.1 ਵਿਚ | |
| ਮੁਫਤ ਲਿਫਟ | 80 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 3.15 ਵਿਚ | |
| ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਕੋਣ (ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ backward) | 6 ° / 12 ° | 6 ° / 12 ° | |
| ਮਿਨ. ਘੁੰਮਾਉਣ ਦਾ ਘੇਰਾ | 2500mm | 98.4 ਵਿਚ | |
| ਮਿਨ. ਸੱਜੋ ਕੋਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | 2110mm | 83.1 ਵਿਚ | |
| ਮਿਨ. ਅੰਡਰ-ਕਲੀਅਰੈਂਸ | 135mm | 5.3 ਵਿਚ | |
| ਮਾਪ | ਸਮੁੱਚੀ ਲੰਬਾਈ (ਸਮੇਤ ਕਾਂਟਾ) (ਏ) | 3800 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 149.6 ਵਿੱਚ |
| ਸਮੁੱਚੀ ਚੌੜਾਈ (ਬੀ) | 1230mm | 48.5 ਵਿਚ | |
| ਸਮੁੱਚੀ ਉਚਾਈ (ਮਸਤ ਘੱਟ) (ਐਚ) | 2110 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 83.1 ਵਿਚ | |
| ਸਮੁੱਚੀ ਉਚਾਈ (ਮਾਸਟ ਐਕਸਟੈਂਡਡ) (ਐਚ2 ) | 4270mm | 168.1 ਵਿਚ | |
| ਓਵਰਹੈੱਡ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਉਚਾਈ (ਐਚ3) | 2110mm | 83.1 ਵਿਚ | |
| ਫੋਰਕ ਓਵਰਹੰਗ (ਏ1) | 465mm | 18.3 ਵਿਚ | |
| ਪਹੀਏ ਦਾ ਅਧਾਰ (ਏ2) | 1700 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 66.9 ਵਿਚ | |
| ਮਿਧਣ | ਫਰੰਟ ਟ੍ਰੈੱਡ (ਬੀ1) | 1000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 39.4 ਵਿਚ |
| ਰੀਅਰ ਟ੍ਰੈੱਡ (ਬੀ2) | 970mm | 38.2 ਵਿਚ | |
| ਸੂਰ | ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ | 28 × 9-15 | 28 × 9-15 |
| ਰੀਅਰ ਟਾਇਰ | 6.50-10 | 6.50-10 | |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ | 4320 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 9524 lb | |
| ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (ਬੀ3) | 125 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 4.92 ਇਨ | |
| ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਮੋਟਾਈ (ਐਚ4) | 45 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1.97 ਵਿਚ | |
| ਬੈਕਰੇਸਟ ਉਚਾਈ | 1225 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 48.2 ਇਨ | |
| ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ (ਏ3) | 1220mm | 48 ਵਿਚ | |
| ਇੰਜਣ | ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ | 490 | 490 |
| ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀ | 39 ਕਿਲੋਵਾਟ | 52.3 ਐਚ.ਪੀ. | |
| ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਗਤੀ ਘੁੰਮਾਓ | 2650rpm | 2650 ਆਰਪੀਐਮ | |
| ਅਧਿਕਤਮ ਟੋਰਕ | 157 ਐਨ.ਐਮ. | 157 ਐਨ.ਐਮ. | |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ ਘੁੰਮਾਓ. ਟੋਰਕ | 1980 ਆਰਪੀਐਮ | 1980 ਆਰਪੀਐਮ | |
| ਪਾਵਰ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਟੋਰ-ਕੌਨ | ||
| ਪੈਕਿੰਗ ਵੇਰਵੇ | 2PCS / 20'CNT; 6PCS / 40'CNT | ||
ਵਿਕਲਪਿਕ ITEMS
| ਇੰਜਣ | ਯੂਰੋਚੀਅਨ ਇੰਜਣ, ਯੂਰੋ Ⅲ ਚਾਈਅਨ ਇੰਜਣ, ਯੂਰੋ Ⅲ ਜਾਪਾਨ ਇੰਜਣ ਲਗਾਓ, ਯੂਰੋ Ⅲ ਜਪਾਨ ਯਾਨਮਾਰ ਇੰਜਣ, ਆਦਿ. | |
| ਮਸਤ ਕੱਦ | 2-ਪੜਾਅ ਦੇ ਮਾਸਟ:
u2- ਪੜਾਅ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3.3M u 2-ਪੜਾਅ ਦਾ ਮਾਸਟਰ 3.5 ਐਮ u 2-ਪੜਾਅ ਦਾ 4M u 2-ਪੜਾਅ ਦਾ ਮਾਸਟਰ 4.5 ਐਮ u 2-ਪੜਾਅ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5M | 3-ਪੜਾਅ ਦੇ ਮਾਸਟ:
u 3-ਪੜਾਅ ਦਾ ਮਾਸਟਰ 4.5 ਐਮ u 3-ਪੜਾਅ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5.5M u 3-ਪੜਾਅ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6M u 3-ਪੜਾਅ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7.3M
|
| ਮਸਤ ਲੰਬਾਈ | 1.37 ਐਮ ਫੋਰਕ / 1.52 ਐਮ ਫੋਰਕ / 1.82 ਐਮ ਫੋਰਕ / 2 ਐਮ ਫੋਰਕ | |
| ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ | ਪੂਰਨ-ਮੁਕਤ ਲਿਫਟ ਮਾਸਟ; ਸਾਈਡ ਸ਼ਿਫਟ; ਕਾਂਟਾ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਰ, ਆਦਿ. | |
| ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ | ਉੱਪਰ ਨਿਕਾਸ; ਠੋਸ ਟਾਇਰ, ਆਦਿ | |
ਵੀਡੀਓ
ਤੇਜ਼ ਵੇਰਵਾ
ਸ਼ਰਤ: ਨਵਾਂ
ਜਨਮ ਦਾ ਸਥਾਨ: ਫੁਜਿਅਨ, ਚੀਨ (ਮੇਨਲੈਂਡ)
ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ: ਹੁਆਮੈ
ਕਿਸਮ: ਪਾਵਰਡ ਪੈਲੇਟ ਟਰੱਕ
ਪਾਵਰ ਸਾਉਸ: ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ
ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਲੋਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ: 3000KG (6614LB)
ਅਧਿਕਤਮ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਉਚਾਈ: 7300mm (287.4IN)
ਮਿਨ. ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਉਚਾਈ: 3000mm (181.1IN)
ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ: 1220mm (48IN)
ਫੋਰਕ ਚੌੜਾਈ: 45 ਐਮ.ਐਮ. (48.2IN)
ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਪ: 3800X1230X2110mm (149.6X48.5X83.1IN)
ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ: ਸੀਈ, ਆਈਐਸਓ 9001: 2008
ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
OEM ਉਤਪਾਦ :: ਜੀ
ਰੰਗ: ਵਿਕਲਪਿਕ
ਲੋਗੋ :: WECAN ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ
ਇੰਜਣ :: ਵਿਕਲਪਿਕ
ਉਚਾਈ ਉਚਾਈ: ਵਿਕਲਪਿਕ
ਫੋਰਕ ਲੰਬਾਈ :: ਵਿਕਲਪਿਕ
ਸੂਰ: ਨਾਈਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਸਾਲਡ
ਕੈਬ :: ਆਪਟੋਨਲ
ਡੀਪਿੰਗ ਸੀਟ :: ਵਿਕਲਪਿਕ
ਮਲਟੀਫੰਕਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ :: ਵਿਕਲਪਿਕ










