OPTION:
As a professional manufacturer of forklift, we also can offer you customized service,
The following items are optional:
Container mast, for example, 2-stage full free mast of 3m, 3-stage full free mast of 4.5m
Side shifter, fork positioner, longer forks, fork extension
For the details of customized configurations and options, please contact with us.
VMAX professional service will be impressed on you.
OTHERS:
A: Date of delivery: 30days after received the deposit
B: Payment terms: T/T(30% deposit, balance paid before shipment). Or L/C at sight
C: Guaranty period: One year or 1200hours upon receiving goods.
ਜਨਰਲ | 1 | ਮਾਡਲ | CPC40/CPCD40 | |||||
2 | Power Type | ਡੀਜ਼ਲ | ||||||
3 | Rated capacity | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4000 | |||||
4 | Load center | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 500 | |||||
Charactertic | 5 | Lifting height | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 3000 | ||||
6 | Fork size | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1070*150*50 | |||||
7 | Mast Tilt Angle | Deg | 6 ° / 12 ° | |||||
8 | Front Overhang(Wheel center to fork face) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 548 | |||||
9 | Ground Clearance(Bottom Of Mast) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 160 | |||||
10 | Overall Dimension | Overall length(with/without fork) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 4064/2963 | ||||
11 | Overall width | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1400 | |||||
12 | Mast lowered height | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2180 | |||||
13 | MastExtended height(with backrest) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 4260 | |||||
14 | Overhead guard height | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2185 | |||||
15 | Turning Radius(outside) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2739 | |||||
16 | Min. intersecting aisle | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2800 | |||||
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ | 17 | ਗਤੀ | Travel(Full/Empty load) | ਕਿਮੀ / ਘੰਟਾ | 17/18 | |||
18 | Lifting(Full/Empty load) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ / ਐੱਸ | 300/400 | |||||
19 | Max.Gradeability | % | 20 | |||||
Chassis | 20 | ਸੂਰ | ਸਾਹਮਣੇ | 250-15-18PR | ||||
21 | ਰੀਅਰ | 7.00-12-12PR | ||||||
22 | ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1850 | |||||
23 | Self Weight | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 5800 | |||||
ਸੰਚਾਰ | 24 | ਬੈਟਰੀ | Voltage/Capacity | ਵੀ / ਅਹ | 12/120 | |||
25 | ਇੰਜਣ | ਮਾਡਲ | CA498 | 4 ਜੇਜੀ 2 | ||||
26 | ਨਿਰਮਾਤਾ | DaChai | ISUZU | |||||
27 | Rated output/r.p.m | kW/rpm | 45/2450 | 44/2500 | ||||
28 | Rated torque/r.p.m | Nm/rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
29 | No. of cylinder | 4 | 4 | |||||
30 | Bore x Stroke | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 98x105 | 95.4X107 | ||||
31 | ਉਜਾੜਾ | ਸੀ.ਸੀ. | 3168 | 3059 | ||||
32 | Fuel Tank capacity | ਐੱਲ | 90 | 90 | ||||
33 | ਸੰਚਾਰ | ਕਿਸਮ | Machanical/Hydraulic | |||||
34 | Operation Pressure for Attachment | ਐਮਪੀਏ | 17.5 |
ਤੇਜ਼ ਵੇਰਵਾ
ਸ਼ਰਤ: ਨਵਾਂ
ਜਨਮ ਦਾ ਸਥਾਨ: ਫੁਜਿਅਨ, ਚੀਨ (ਮੇਨਲੈਂਡ)
ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ: ਹੁਆਮੈ
Model Number: CPD30
Type: DIESEL FORKLIFT
ਪਾਵਰ ਸਾਉਸ: ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ
Rated Loading Capacity: .3000kg
ਅਧਿਕਤਮ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਉਚਾਈ: 6000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ
ਮਿਨ. ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਉਚਾਈ: 3000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ
ਫੋਰਕ ਚੌੜਾਈ: 125mm
Overall Dimensions: 3100mm*1300mm*2150mm
ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: ਸੀ.ਈ.
ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ: ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
Color: .red
Diameter: customzied