ਨਿਰਧਾਰਨ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੰਜਣ
Gra ਗਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਘੱਟ ਕੇਂਦਰ, ਛੋਟਾ ਮੋੜ ਵਾਲਾ ਘੇਰਾ, ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ
Long ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੀਟ
Over ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਓਵਰਹੈੱਡ ਗਾਰਡ
The ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਅਰ ਲਾਈਟ
Ual ਦੋਹਰਾ ਹਵਾ ਫਿਲਟਰ
Balance ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਓ
♦ ਸਾਈਡ ਸ਼ਿਫਟਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ
. ਵਿਕਲਪਿਕ ਫੋਰਕ: 1370mm / 1520mm / 1820mm / 2000mm
Ption ਵਿਕਲਪਿਕ ਮਾਸਟ: 2-ਪੜਾਅ 3.3m / 3.5m / 4m ਮਾਸਟ; 3-ਪੜਾਅ 4.5m / 5m / 5.5m / 6m / 7.3m ਮਾਸਟ
Ption ਵਿਕਲਪੀ ਇੰਜਨ: ਯੂਰੋ II / III ਚੀਨ ਇੰਜਣ; ਡੀਯੂਟਜ਼-ਡਚਾਏਈ ਇੰਜਣ; ISUZU ਇੰਜਣ;
ਵੀਡੀਓ
ਜਨਰਲ | 1 | ਮਾਡਲ | CPCD35FR | |
2 | ਦਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 3500 | |
3 | ਲੋਡ ਸੈਂਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 500 | |
4 | ਪਾਵਰ ਕਿਸਮ | ਡੀਜ਼ਲ | ||
5 | ਸੰਚਾਰ | ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ | ||
ਮਾਪ | 6 | ਉਚਾਈ ਉਚਾਈ (H1) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 3000 |
7 | ਮੁਫਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਉਚਾਈ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 80 | |
8 | ਮਿਨ. ਘੁੰਮਾਉਣ ਦਾ ਘੇਰਾ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2500 | |
9 | ਮਿਨ. ਅੰਡਰ-ਕਲੀਅਰੈਂਸ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 135 | |
10 | ਮਿਨ. ਸੱਜੋ ਕੋਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2110 | |
11 | ਸਮੁੱਚੀ ਲੰਬਾਈ (ਸਮੇਤ ਕਾਂਟਾ) (ਏ) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 3800 | |
12 | ਸਮੁੱਚੀ ਚੌੜਾਈ (ਬੀ) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1230 | |
13 | ਸਮੁੱਚੀ ਉਚਾਈ (ਮਸਤ ਘੱਟ) (ਐਚ) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2095 | |
14 | ਸਮੁੱਚੀ ਉਚਾਈ (ਮਸਤ ਉਠਾਈ ਗਈ) (ਐਚ 2) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 4080 | |
15 | ਸਮੁੱਚੀ ਉਚਾਈ (ਓਵਰਹੈੱਡ ਗਾਰਡ) (ਐਚ 3) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2110 | |
16 | ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ (ਏ 3) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1220 | |
17 | ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (ਬੀ 3) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 125 | |
18 | ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਮੋਟਾਈ (ਐਚ 4) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 45 | |
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ | 19 | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਸਪੀਡ (ਬਿਨਾਂ / ਬਿਨਾਂ ਲੋਡ) | ਕਿਮੀ / ਘੰਟਾ | 17/19 |
20 | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਪੀਡ (ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ / ਐੱਸ | 375 | |
21 | ਅਧਿਕਤਮ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ (ਬਿਨਾਂ ਲੋਡ ਦੇ) | ਕੇ.ਐੱਨ | 16/11 | |
22 | ਗ੍ਰੇਡਿਬਿਲਟੀ (ਬਿਨਾਂ / ਲੋਡ ਦੇ) | % | 15/20 | |
23 | ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਕੋਣ (ਅੱਗੇ / ਪਿੱਛੇ) (α / β) | ° | 6/12 | |
24 | ਕੁੱਲ ਭਾਰ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4580 | |
ਇੰਜਣ | 25 | ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ | China Engine | |
26 | ਤਾਕਤ | kw | 39 | |
27 | ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਤੀ | ਆਰਪੀਐਮ | 2650 | |
28 | ਉਜਾੜਾ | ਐੱਲ | 2.67 | |
29 | ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 4 | ||
ਪਹੀਏ | 30 | ਫਰੰਟ ਓਵਰਹੰਗ (ਏ 1) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 465 |
31 | ਪਹੀਏ ਦਾ ਅਧਾਰ (ਏ 2) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1700 | |
32 | ਫਰੰਟ ਟ੍ਰੈੱਡ (ਬੀ 1) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1000 | |
33 | ਰੀਅਰ ਟ੍ਰੈੱਡ (ਬੀ 2) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 970 | |
34 | ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 28X9-15 | |
35 | ਰੀਅਰ ਟਾਇਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 6.50-10 |
ਤੇਜ਼ ਵੇਰਵਾ
ਸ਼ਰਤ: ਨਵਾਂ
ਜਨਮ ਦਾ ਸਥਾਨ: ਜ਼ਿਆਮਨ, ਚੀਨ (ਮੇਨਲੈਂਡ)
ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ: ਹੁਆਮੈ
Model Number: CPCD35FR
ਕਿਸਮ: ਡੀਜ਼ਲ ਫੋਰਕਲਿਫਟ
ਪਾਵਰ ਸਾਉਸ: ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ
Rated Loading Capacity: 3500 kg
ਅਧਿਕਤਮ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਉਚਾਈ: 8000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ
ਮਿਨ. ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਉਚਾਈ: 3000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ
ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ: 1220 ਮਿਲੀਮੀਟਰ
ਫੋਰਕ ਚੌੜਾਈ: 125 ਮਿਲੀਮੀਟਰ
ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਪ: 3800 * 1230 * 2110 ਮਿਲੀਮੀਟਰ
ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: ਸੀ.ਈ.
ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਰੰਗ: ਲਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ
Logo: WECAN or Customize
ਮਲਟੀਫੰਕਸ਼ਨਲ ਲਗਾਵ: ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ
ਉਚਾਈ ਉੱਚਾਈ: ਵਿਕਲਪਿਕ
ਬੰਦ ਕੈਬ: ਵਿਕਲਪਿਕ
ਅਪ ਥੱਕਣਾ: ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ
ਇੰਜਣ: ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ
ਸੂਰ: ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ
OEM ਉਤਪਾਦ: ਹਾਂ
ਆਟੋਮੈਟਿਕ: ਹਾਂ